Document Detail
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण | |||||||
फ्लैश ऑंकड़े - गैर जीवन बीमाकर्ता (अनंतिम और बिना लेखा परीक्षा ) | |||||||
जनवरी , 2021 माह और तक के लिए सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम अधिग्रहण | |||||||
(रुपये करोड़ में) | |||||||
|
| जनवरी माह के लिए | जनवरी माह तक | जनवरी 2021 माह तक बाजार शेयर (%) | पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले वृद्धि दर (%) | ||
क्रम सं. | बीमाकर्ता | 2020-21 | 2019-20 | 2020-21 | 2019-20 | ||
1 | एको जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड | 44.52 | 32.23 | 321.43 | 311.32 | 0.20 | 3.25 |
2 | बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 1,134.97 | 1,219.13 | 10,928.82 | 11,352.85 | 6.68 | (3.74) |
3 | भारती एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 261.72 | 279.98 | 2,691.07 | 2,683.93 | 1.64 | 0.27 |
4 | चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 422.36 | 381.11 | 3,540.20 | 3,654.15 | 2.16 | (3.12) |
5 | नवी जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड | 13.71 | 8.40 | 86.09 | 141.35 | 0.05 | (39.09) |
6 | एडलवाइज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 22.30 | 26.00 | 176.06 | 117.44 | 0.11 | 49.91 |
7 | फ्यूचर जनराली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 337.49 | 489.17 | 3,092.73 | 2,894.89 | 1.89 | 6.83 |
8 | गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड | 114.01 | 87.34 | 1,767.25 | 1,551.53 | 1.08 | 13.90 |
9 | एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 994.44 | 699.77 | 9,740.13 | 7,644.50 | 5.95 | 27.41 |
10 | आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 1,426.28 | 1,375.60 | 11,951.35 | 11,507.88 | 7.30 | 3.85 |
11 | इफको-टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 654.58 | 596.83 | 7,094.53 | 6,798.92 | 4.33 | 4.35 |
12 | कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 50.79 | 42.60 | 433.09 | 349.48 | 0.26 | 23.93 |
13 | लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड | 151.19 | 158.47 | 1,197.25 | 1,283.70 | 0.73 | (6.73) |
14 | मेग्मा एचडीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 204.23 | 159.01 | 1,056.08 | 1,044.34 | 0.65 | 1.12 |
15 | नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 1,079.72 | 1,164.51 | 11,567.21 | 12,220.11 | 7.07 | (5.34) |
16 | रहेजा क्यूबीई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 28.90 | 17.70 | 208.98 | 112.99 | 0.13 | 84.96 |
17 | रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 651.37 | 543.07 | 6,953.60 | 6,559.11 | 4.25 | 6.01 |
18 | रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 286.07 | 330.72 | 2,316.35 | 3,106.33 | 1.42 | (25.43) |
19 | एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 1,315.62 | 755.11 | 6,595.75 | 5,604.54 | 4.03 | 17.69 |
20 | श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 185.92 | 210.06 | 1,744.24 | 2,006.46 | 1.07 | (13.07) |
21 | टाटा-एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 874.80 | 615.27 | 6,905.84 | 6,303.50 | 4.22 | 9.56 |
22 | द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 2,473.69 | 2,057.84 | 23,802.69 | 22,762.22 | 14.54 | 4.57 |
23 | द ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 1,030.81 | 1,173.73 | 10,243.28 | 11,249.82 | 6.26 | (8.95) |
24 | यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 2,093.60 | 2,089.51 | 14,010.62 | 14,636.55 | 8.56 | (4.28) |
25 | यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 394.16 | 150.24 | 2,574.40 | 2,459.59 | 1.57 | 4.67 |
| साधारण बीमाकर्ता कुल | 16,247.24 | 14,663.40 | 1,40,999.04 | 1,38,357.50 | 86.15 | 1.91 |
26 | आदित्य बिड़ला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 154.44 | 116.95 | 1,013.76 | 662.69 | 0.62 | 52.98 |
27 | एचडीएफसी एर्गो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड # | - | 363.67 | - | 1,984.91 | - | अप्रयोज्य |
28 | मनीपालसिग्ना हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 62.07 | 48.93 | 590.41 | 464.31 | 0.36 | 27.16 |
29 | मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 174.25 | 132.76 | 1,324.51 | 966.29 | 0.81 | 37.07 |
30 | केयर हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड | 258.55 | 216.41 | 2,014.05 | 1,967.90 | 1.23 | 2.34 |
31 | स्टार हेल्थ & एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 860.90 | 652.00 | 7,166.01 | 5,155.00 | 4.38 | 39.01 |
32 | रिलायंस हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड* | (0.00) | (0.03) | (0.01) | 6.03 | (0.00) | अप्रयोज्य |
| स्टैंडालोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता | 1,510.20 | 1,530.70 | 12,108.73 | 11,207.13 | 7.40 | 8.04 |
33 | एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड | 642.00 | 1,039.77 | 9,757.68 | 8,800.82 | 5.96 | 10.87 |
34 | ईसीजीसी लिमिटेड | 88.61 | 99.83 | 804.68 | 909.89 | 0.49 | (11.56) |
| विशेषीकृत बीमाकर्ता | 730.61 | 1,139.60 | 10,562.36 | 9,710.71 | 6.45 | 8.77 |
| कुल योग | 18,488.06 | 17,333.70 | 1,63,670.13 | 1,59,275.33 | 100.00 | 2.76 |
नोट: बीमा कंपनियों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर संकलित । |
|
|
|
| |||
*रिलायंस जनरल इंश्योरेंस द्वारा रिलायंस हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टफोलियो का अधिग्रहण| | |||||||
INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA | |||||||
FLASH FIGURES -- NON LIFE INSURERS (Provisional & Unaudited) | |||||||
~GROSS DIRECT PREMIUM UNDERWRITTEN FOR AND UPTO THE MONTH OF JANUARY, 2021 | |||||||
(Rs. in crores) | |||||||
S.No. | INSURER | For the Month of JANUARY | Upto the Month of JANUARY | MARKET SHARE UPTO the Month Of January, 2021 (%) | GROWTH OVER THE CORRESPONDING PERIOD OF PREVIOUS YEAR (%) | ||
2020-21 | 2019-20 | 2020-21 | 2019-20 | ||||
1 | Acko General Insurance Limited | 44.52 | 32.23 | 321.43 | 311.32 | 0.20 | 3.25 |
2 | Bajaj Allianz General Insurance Company Limited | 1,134.97 | 1,219.13 | 10,928.82 | 11,352.85 | 6.68 | (3.74) |
3 | Bharti AXA General Insurance Company Limited | 261.72 | 279.98 | 2,691.07 | 2,683.93 | 1.64 | 0.27 |
4 | Cholamandalam MS General Insurance Company Limited | 422.36 | 381.11 | 3,540.20 | 3,654.15 | 2.16 | (3.12) |
5 | NAVI General Insurance Limited | 13.71 | 8.40 | 86.09 | 141.35 | 0.05 | (39.09) |
6 | Edelweiss General Insurance Company Limited | 22.30 | 26.00 | 176.06 | 117.44 | 0.11 | 49.91 |
7 | Future Generali India Insurance Company Limited | 337.49 | 489.17 | 3,092.73 | 2,894.89 | 1.89 | 6.83 |
8 | Go Digit General Insurance Limited | 114.01 | 87.34 | 1,767.25 | 1,551.53 | 1.08 | 13.90 |
9 | HDFC Ergo General insurance Company Limited | 994.44 | 699.77 | 9,740.13 | 7,644.50 | 5.95 | 27.41 |
10 | ICICI Lombard General Insurance Company Limited | 1,426.28 | 1,375.60 | 11,951.35 | 11,507.88 | 7.30 | 3.85 |
11 | IFFCO Tokio General Insurance Company Limited | 654.58 | 596.83 | 7,094.53 | 6,798.92 | 4.33 | 4.35 |
12 | Kotak Mahindra General Insurance Company Limited | 50.79 | 42.60 | 433.09 | 349.48 | 0.26 | 23.93 |
13 | Liberty General Insurance Limited | 151.19 | 158.47 | 1,197.25 | 1,283.70 | 0.73 | (6.73) |
14 | Magma HDI General Insurance Company Limited | 204.23 | 159.01 | 1,056.08 | 1,044.34 | 0.65 | 1.12 |
15 | National Insurance Company Limited | 1,079.72 | 1,164.51 | 11,567.21 | 12,220.11 | 7.07 | (5.34) |
16 | Raheja QBE General Insurance Company Limited | 28.90 | 17.70 | 208.98 | 112.99 | 0.13 | 84.96 |
17 | Reliance General Insurance Company Limited | 651.37 | 543.07 | 6,953.60 | 6,559.11 | 4.25 | 6.01 |
18 | Royal Sundaram General Insurance Company Limited | 286.07 | 330.72 | 2,316.35 | 3,106.33 | 1.42 | (25.43) |
19 | SBI General Insurance Company Limited | 1,315.62 | 755.11 | 6,595.75 | 5,604.54 | 4.03 | 17.69 |
20 | Shriram General Insurance Company Limited | 185.92 | 210.06 | 1,744.24 | 2,006.46 | 1.07 | (13.07) |
21 | Tata AIG General Insurance Company Limited | 874.80 | 615.27 | 6,905.84 | 6,303.50 | 4.22 | 9.56 |
22 | The New India Assurance Company Limited | 2,057.84 | 23,802.69 | 22,762.22 | 14.54 | 4.57 | |
23 | The Oriental Insurance Company Limited | 1,030.81 | 1,173.73 | 10,243.28 | 11,249.82 | 6.26 | (8.95) |
24 | United India Insurance Company Limited | 2,093.60 | 2,089.51 | 14,010.62 | 14,636.55 | 8.56 | (4.28) |
25 | Universal Sompo General Insurance Company Limited | 394.16 | 150.24 | 2,574.40 | 2,459.59 | 1.57 | 4.67 |
| General Insurers Total | 16,247.24 | 14,663.40 | 1,40,999.04 | 1,38,357.50 | 86.15 | 1.91 |
26 | Aditya Birla Health Insurance Company Limited | 154.44 | 116.95 | 1,013.76 | 662.69 | 0.62 | 52.98 |
27 | HDFC Ergo Health Insurance Company Limited # | - | 363.67 | - | 1,984.91 | - | NA |
28 | ManipalCigna Health Insurance Company Limited | 62.07 | 48.93 | 590.41 | 464.31 | 0.36 | 27.16 |
29 | Max Bupa Health Insurance Company Limited | 174.25 | 132.76 | 1,324.51 | 966.29 | 0.81 | 37.07 |
30 | Care Health Insurance Limited | 258.55 | 216.41 | 2,014.05 | 1,967.90 | 1.23 | 2.34 |
31 | Star Health & Allied Insurance Company Limited | 860.90 | 652.00 | 7,166.01 | 5,155.00 | 4.38 | 39.01 |
32 | Reliance Health Insurance Limited* | (0.00) | (0.03) | (0.01) | 6.03 | (0.00) | NA |
| Stand-alone Pvt Health Insurers | 1,510.20 | 1,530.70 | 12,108.73 | 11,207.13 | 7.40 | 8.04 |
33 | Agricultural Insurance Company of India Limited | 642.00 | 1,039.77 | 9,757.68 | 8,800.82 | 5.96 | 10.87 |
34 | ECGC Limited | 88.61 | 99.83 | 804.68 | 909.89 | 0.49 | (11.56) |
| Specialized PSU Insurers | 730.61 | 1,139.60 | 10,562.36 | 9,710.71 | 6.45 | 8.77 |
| GRAND TOTAL | 18,488.06 | 17,333.70 | 1,63,670.13 | 1,59,275.33 | 100.00 | 2.76 |
| Note: Compiled on the basis of data submitted by the Insurance companies |
| |||||
| NA: Not Applicable |
|
|
|
|
|
|
*Takeover of Reliance Health Insurance portfolio by Reliance General Insurance. |