Document Detail
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण | |||||||
फ्लैश ऑंकड़े - गैर जीवन बीमाकर्ता (अनंतिम और बिना लेखा परीक्षा ) | |||||||
फरवरी , 2021 माह और तक के लिए सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम अधिग्रहण | |||||||
(रुपये करोड़ में) | |||||||
|
| फरवरी माह के लिए | फरवरी माह तक | फरवरी 2021 माह तक बाजार शेयर (%) | पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले वृद्धि दर (%) | ||
क्रम सं. | बीमाकर्ता | 2020-21 | 2019-20 | 2020-21 | 2019-20 | ||
1 | एको जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड | 36.95 | 30.08 | 358.38 | 341.40 | 0.20 | 4.97 |
2 | बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 769.93 | 699.18 | 11,698.75 | 12,052.03 | 6.52 | (2.93) |
3 | भारती एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 221.49 | 221.22 | 2,912.56 | 2,905.15 | 1.62 | 0.26 |
4 | चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 405.34 | 374.74 | 3,945.54 | 4,028.89 | 2.20 | (2.07) |
5 | नवी जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड | 8.45 | 8.99 | 94.54 | 150.34 | 0.05 | (37.11) |
6 | एडलवाइज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 17.94 | 16.51 | 194.00 | 133.95 | 0.11 | 44.83 |
7 | फ्यूचर जनराली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 290.55 | 223.71 | 3,383.28 | 3,118.60 | 1.89 | 8.49 |
8 | गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड | 321.30 | 49.51 | 2,088.55 | 1,601.04 | 1.16 | 30.45 |
9 | एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 1,155.61 | 813.60 | 10,895.74 | 8,458.10 | 6.07 | 28.82 |
10 | आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 1,078.00 | 1,061.21 | 13,029.35 | 12,569.09 | 7.26 | 3.66 |
11 | इफको-टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 614.93 | 542.64 | 7,709.46 | 7,341.56 | 4.30 | 5.01 |
12 | कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 51.20 | 43.52 | 484.30 | 393.00 | 0.27 | 23.23 |
13 | लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड | 123.95 | 139.21 | 1,321.19 | 1,422.91 | 0.74 | (7.15) |
14 | मेग्मा एचडीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 108.66 | 96.32 | 1,164.74 | 1,140.66 | 0.65 | 2.11 |
15 | नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 1,047.77 | 1,321.51 | 12,614.98 | 13,541.62 | 7.03 | (6.84) |
16 | रहेजा क्यूबीई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 29.04 | 18.49 | 236.52 | 131.46 | 0.13 | 79.92 |
17 | रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 561.01 | 430.84 | 7,514.62 | 6,989.95 | 4.19 | 7.51 |
18 | रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 238.90 | 319.56 | 2,555.26 | 3,425.89 | 1.42 | (25.41) |
19 | एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 756.84 | 620.87 | 7,352.60 | 6,225.41 | 4.10 | 18.11 |
20 | श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 184.86 | 212.56 | 1,929.10 | 2,219.02 | 1.08 | (13.07) |
21 | टाटा-एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 492.29 | 553.00 | 7,398.13 | 6,856.50 | 4.12 | 7.90 |
22 | द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 2,217.63 | 1,925.33 | 26,020.32 | 24,687.55 | 14.50 | 5.40 |
23 | द ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 1,071.69 | 1,052.26 | 11,314.97 | 12,302.08 | 6.31 | (8.02) |
24 | यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 1,187.93 | 1,169.20 | 15,198.55 | 15,805.75 | 8.47 | (3.84) |
25 | यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 166.73 | 144.15 | 2,741.13 | 2,603.74 | 1.53 | 5.28 |
| साधारण बीमाकर्ता कुल | 13,159.00 | 12,088.20 | 1,54,156.55 | 1,50,445.68 | 85.91 | 2.47 |
26 | आदित्य बिड़ला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 109.73 | 104.44 | 1,123.49 | 767.13 | 0.63 | 46.45 |
27 | एचडीएफसी एर्गो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड # | - | 215.56 | - | 2,200.47 | - | (100.00) |
28 | मनीपालसिग्ना हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 63.91 | 49.31 | 654.32 | 513.63 | 0.36 | 27.39 |
29 | मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 172.51 | 118.33 | 1,497.03 | 1,084.62 | 0.83 | 38.02 |
30 | केयर हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड | 229.83 | 198.98 | 2,243.88 | 2,166.88 | 1.25 | 3.55 |
31 | स्टार हेल्थ & एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 850.28 | 709.00 | 8,016.29 | 5,864.00 | 4.47 | 36.70 |
32 | रिलायंस हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड* | - | (0.02) | (0.01) | 6.02 | (0.00) | (100.22) |
| स्टैंडालोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता | 1,426.26 | 1,395.60 | 13,534.99 | 12,602.74 | 7.54 | 7.40 |
33 | एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड | 1,078.78 | 230.61 | 10,836.46 | 9,031.43 | 6.04 | 19.99 |
34 | ईसीजीसी लिमिटेड | 103.04 | 91.40 | 907.72 | 1,001.29 | 0.51 | (9.34) |
| विशेषीकृत बीमाकर्ता | 1,181.82 | 322.01 | 11,744.18 | 10,032.72 | 6.55 | 17.06 |
| कुल योग | 15,767.09 | 13,805.82 | 1,79,435.73 | 1,73,081.14 | 100.00 | 3.67 |
नोट: बीमा कंपनियों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर संकलित । |
|
|
|
| |||
*रिलायंस जनरल इंश्योरेंस द्वारा रिलायंस हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टफोलियो का अधिग्रहण| | |||||||
INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA | |||||||
FLASH FIGURES -- NON LIFE INSURERS (Provisional & Unaudited) | |||||||
~GROSS DIRECT PREMIUM UNDERWRITTEN FOR AND UPTO THE MONTH OF FEBRUARY, 2021 | |||||||
(Rs. in crores) | |||||||
S.No. | INSURER | For the Month of FEBRUARY | Upto the Month of FEBRUARY | MARKET SHARE UPTO the Month Of February, 2021 (%) | GROWTH OVER THE CORRESPONDING PERIOD OF PREVIOUS YEAR (%) | ||
2020-21 | 2019-20 | 2020-21 | 2019-20 | ||||
1 | Acko General Insurance Limited | 36.95 | 30.08 | 358.38 | 341.40 | 0.20 | 4.97 |
2 | Bajaj Allianz General Insurance Company Limited | 769.93 | 699.18 | 11,698.75 | 12,052.03 | 6.52 | (2.93) |
3 | Bharti AXA General Insurance Company Limited | 221.49 | 221.22 | 2,912.56 | 2,905.15 | 1.62 | 0.26 |
4 | Cholamandalam MS General Insurance Company Limited | 405.34 | 374.74 | 3,945.54 | 4,028.89 | 2.20 | (2.07) |
5 | NAVI General Insurance Limited | 8.45 | 8.99 | 94.54 | 150.34 | 0.05 | (37.11) |
6 | Edelweiss General Insurance Company Limited | 17.94 | 16.51 | 194.00 | 133.95 | 0.11 | 44.83 |
7 | Future Generali India Insurance Company Limited | 290.55 | 223.71 | 3,383.28 | 3,118.60 | 1.89 | 8.49 |
8 | Go Digit General Insurance Limited | 321.30 | 49.51 | 2,088.55 | 1,601.04 | 1.16 | 30.45 |
9 | HDFC Ergo General insurance Company Limited | 1,155.61 | 813.60 | 10,895.74 | 8,458.10 | 6.07 | 28.82 |
10 | ICICI Lombard General Insurance Company Limited | 1,078.00 | 1,061.21 | 13,029.35 | 12,569.09 | 7.26 | 3.66 |
11 | IFFCO Tokio General Insurance Company Limited | 614.93 | 542.64 | 7,709.46 | 7,341.56 | 4.30 | 5.01 |
12 | Kotak Mahindra General Insurance Company Limited | 51.20 | 43.52 | 484.30 | 393.00 | 0.27 | 23.23 |
13 | Liberty General Insurance Limited | 123.95 | 139.21 | 1,321.19 | 1,422.91 | 0.74 | (7.15) |
14 | Magma HDI General Insurance Company Limited | 108.66 | 96.32 | 1,164.74 | 1,140.66 | 0.65 | 2.11 |
15 | National Insurance Company Limited | 1,047.77 | 1,321.51 | 12,614.98 | 13,541.62 | 7.03 | (6.84) |
16 | Raheja QBE General Insurance Company Limited | 29.04 | 18.49 | 236.52 | 131.46 | 0.13 | 79.92 |
17 | Reliance General Insurance Company Limited | 561.01 | 430.84 | 7,514.62 | 6,989.95 | 4.19 | 7.51 |
18 | Royal Sundaram General Insurance Company Limited | 238.90 | 319.56 | 2,555.26 | 3,425.89 | 1.42 | (25.41) |
19 | SBI General Insurance Company Limited | 756.84 | 620.87 | 7,352.60 | 6,225.41 | 4.10 | 18.11 |
20 | Shriram General Insurance Company Limited | 184.86 | 212.56 | 1,929.10 | 2,219.02 | 1.08 | (13.07) |
21 | Tata AIG General Insurance Company Limited | 492.29 | 553.00 | 7,398.13 | 6,856.50 | 4.12 | 7.90 |
22 | The New India Assurance Company Limited | 1,925.33 | 26,020.32 | 24,687.55 | 14.50 | 5.40 | |
23 | The Oriental Insurance Company Limited | 1,071.69 | 1,052.26 | 11,314.97 | 12,302.08 | 6.31 | (8.02) |
24 | United India Insurance Company Limited | 1,187.93 | 1,169.20 | 15,198.55 | 15,805.75 | 8.47 | (3.84) |
25 | Universal Sompo General Insurance Company Limited | 166.73 | 144.15 | 2,741.13 | 2,603.74 | 1.53 | 5.28 |
| General Insurers Total | 13,159.00 | 12,088.20 | 1,54,156.55 | 1,50,445.68 | 85.91 | 2.47 |
26 | Aditya Birla Health Insurance Company Limited | 109.73 | 104.44 | 1,123.49 | 767.13 | 0.63 | 46.45 |
27 | HDFC Ergo Health Insurance Company Limited # | - | 215.56 | - | 2,200.47 | - | (100.00) |
28 | ManipalCigna Health Insurance Company Limited | 63.91 | 49.31 | 654.32 | 513.63 | 0.36 | 27.39 |
29 | Max Bupa Health Insurance Company Limited | 172.51 | 118.33 | 1,497.03 | 1,084.62 | 0.83 | 38.02 |
30 | Care Health Insurance Limited | 229.83 | 198.98 | 2,243.88 | 2,166.88 | 1.25 | 3.55 |
31 | Star Health & Allied Insurance Company Limited | 850.28 | 709.00 | 8,016.29 | 5,864.00 | 4.47 | 36.70 |
32 | Reliance Health Insurance Limited* | - | (0.02) | (0.01) | 6.02 | (0.00) | (100.22) |
| Stand-alone Pvt Health Insurers | 1,426.26 | 1,395.60 | 13,534.99 | 12,602.74 | 7.54 | 7.40 |
33 | Agricultural Insurance Company of India Limited | 1,078.78 | 230.61 | 10,836.46 | 9,031.43 | 6.04 | 19.99 |
34 | ECGC Limited | 103.04 | 91.40 | 907.72 | 1,001.29 | 0.51 | (9.34) |
| Specialized PSU Insurers | 1,181.82 | 322.01 | 11,744.18 | 10,032.72 | 6.55 | 17.06 |
| GRAND TOTAL | 15,767.09 | 13,805.82 | 1,79,435.73 | 1,73,081.14 | 100.00 | 3.67 |
| Note: Compiled on the basis of data submitted by the Insurance companies |
| |||||
| NA: Not Applicable |
|
|
|
|
|
|
*Takeover of Reliance Health Insurance portfolio by Reliance General Insurance. |